000 | 01331ngm a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18385 | ||
009 | 18385 | ||
090 | _a18385 | ||
099 | _tVIDEO | ||
100 | _a20240203h20092009u||y0frey50 | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLe dessous des cartes. Vol. 2 [Images animées] _a: Mondes polaires |
||
210 |
_cArte France Développement _d2009 |
||
215 |
_a1 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (2 h 10 min) _c16/9, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby) + 1 brochure ([24 p.] ; 18 cm) |
||
225 | _aLe dessous des cartes | ||
300 | _a12 émissions.-Coffret complet inclus 5 DVD.- Comprend : Amérique latine, l'autre Amérique ; Continent Afriques ; Migrations ; L'Europe, un modèle géopolitique ? ; Mondes polaires | ||
330 | _aLes mondes arctiques - Le grand nord agressé - Entretien avec Aqqaluk Lynge - Groenland ou la civilisation du phoque - Groenland, arctique, européen, américain - Islande, "fin d'une position stratégique" - Vers un passage du Nord-Ouest ? - Planète Antarctique - Concordia, nouvelle base franco-italienne sur le continent - Réchauffement du climat, la preuve par les glaces - Cartographie des espèces menacées : 1/ Les causes - Cartographie des espèces menacées : 2/ Quelles solutions ? | ||
676 | _a327 | ||
700 |
_4 _97295 _aVictor, Jean-Cristophe |
||
801 | 2 | _bMediateca Caracas | |
942 | _cVIDEO |