000 | 01201ngm a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18384 | ||
009 | 18384 | ||
090 | _a18384 | ||
099 | _tVIDEO | ||
100 | _a20240203h20092009u||y0frey50 | ||
101 | _afre | ||
200 | _aLe dessous des cartes. Vol. 2 [Images animées] . L'Europe, un modèle géopolitique ? | ||
210 |
_cArte France Développement _d2009 |
||
215 |
_a1 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (10 h 40 min) _c16/9, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby) + 1 brochure ([24 p.] ; 18 cm) |
||
225 | _aLe dessous des cartes | ||
300 | _a11 émissions.-Coffret complet inclus 5 DVD. - Comprend : Amérique latine, l'autre Amérique ; Continent Afriques ; Migrations ; L'Europe, un modèle géopolitique ? ; Mondes polaires | ||
330 | _aL'Europe pour quoi faire ? - La Turquie : pour ou contre l'adhésion - L'Europe agricole, une nécessité ? - Migrations, les fausses menaces - Vers des transports durables - Un gazoduc sous la Baltique - La Roumanie - Belgique, vers l'éclatement ? - Le Kosovo, confetti européen - Une union pour la Méditerranée ? - L'Otan, nouvelle donne | ||
676 | _a327 | ||
700 |
_4 _97295 _aVictor, Jean-Cristophe |
||
801 | 2 | _bMediateca Caracas | |
942 | _cVIDEO |