000 | 01101ngm a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18383 | ||
009 | 18383 | ||
090 | _a18383 | ||
099 | _tVIDEO | ||
100 | _a20240203h20092009u||y0frey50 | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLe dessous des cartes. Vol. 2 [Images animées] _a: Migrations |
||
210 |
_cArte France Développement _d2009 |
||
215 |
_a1 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (1 h 40 min) _c16/9, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby) + 1 brochure ([24 p.] ; 18 cm) |
||
225 | _aLe dessous des cartes | ||
300 | _a9 émissions. -Coffret complet inclus 5 DVD.- Comprend : Amérique latine, l'autre Amérique ; Continent Afriques ; Migrations ; L'Europe, un modèle géopolitique ? ; Mondes polaires | ||
330 | _aPourquoi part-on ? - Les errances de l'emigration - De nouveaux murs - Migrations, les fausses menaces - Histoire du droit d'asile - Que veut l'Union européenne ? - L'Afrique prend soin de l'Europe - Les flux financiers des émigrés - Les nouveaux réfugiés du climat | ||
676 | _a327 | ||
700 |
_4 _97295 _aVictor, Jean-Cristophe |
||
801 | 2 | _bMediateca Caracas | |
942 | _cVIDEO |