000 | 01474ngm a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18382 | ||
009 | 18382 | ||
090 | _a18382 | ||
099 | _tVIDEO | ||
100 | _a20240203h20092009u||y0frey50 | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLe dessous des cartes. Vol. 2 [Images animées] _a: Continent Afriques |
||
210 |
_cArte France Développement _d2009 |
||
215 |
_a1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (2 h 40 min) _c16/9, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby) + 1 brochure ([24 p.] ; 18 cm) |
||
225 | _aLe dessous des cartes | ||
300 | _aNote(s) : Contient 17 émissionsCoffret complet inclus 5 DVD. - Comprend : Amérique latine, l'autre Amérique ; Continent Afriques ; Migrations ; L'Europe, un modèle géopolitique ? ; Mondes polaires | ||
330 | _aDynamiques africaines - Que fait la Chine en Afrique ? - États-Unis / Afrique : entre pétrole et stratégie - La face africaine du Sida - Le Sahara, pas si désert que cela - Niger, une famine prévisible - Côte d'Ivoire : autopsie d'une crise - Nigéria, État riche, pays pauvre - Burkina Faso - Soudan : pétrole et Darfour - Tchad : la couleur de l'or noir - République Démocratique du Congo : enfin la paix ? - Des nouvelles d'Éthiopie - Zimbabwe, analyse d'un déclin - Afrique du Sud 1 : la nation "arc-en-ciel" - Afrique du Sud 2 : oublier l'apartheid ? - Afrique du Sud 3 : géant du contient africain ? | ||
676 | _a327 | ||
700 |
_4 _97295 _aVictor, Jean-Cristophe |
||
801 | 2 | _bMediateca Caracas | |
942 | _cVIDEO |