000 | 01275ngm a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18381 | ||
009 | 18381 | ||
090 | _a18381 | ||
099 | _tVIDEO | ||
100 | _a20240203h20092009u||y0frey50 | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLe dessous des cartes. Vol. 2 [Images animées] _a: Amérique latine |
||
210 |
_cArte France Développement _d2009 |
||
215 |
_a1 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (2 h 20 min) _c16/9, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby) + 1 brochure ([24 p.] ; 18 cm) |
||
225 | _aLe dessous des cartes | ||
300 | _aCoffret complet comprend : Amérique latine, l'autre Amérique ; Continent Afriques ; Migrations ; L'Europe, un modèle géopolitique ? ; Mondes polaires.-Contient 14 émissions | ||
330 | _aBrésil, un État-continent - Brésil, une politique étrangère d'ambition mondiale - Le Mexique, à la charnière du Nord et du Sud - L'Argentine - Venezuela, une "pétro-populocratie ?" - L'énigme colombienne - Bolivie : les racines de la "guerre du gaz" - Haïti - Le retour des peuples indigènes - le retour de l'Inca - La zone de libre échange des Amériques - Canal de Panama - Les hispaniques aux États-Unis - L'enjeu énergétique. | ||
676 | _a327 | ||
700 |
_4 _97295 _aVictor, Jean-Cristophe |
||
801 | 2 | _bMediateca Caracas | |
942 | _cVIDEO |