000 | 00553nim a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11692 | ||
009 | 11692 | ||
090 | _a11692 | ||
099 | _tGRABSONIDO | ||
100 | _a20240203h19941994u||y0frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aAllemagn | ||
200 | _aLes Plus grands succès de Pierre Perret | ||
210 |
_aAllemagn _cBertelsmann _d1994 |
||
215 |
_a1 disque compact (53 min 19 s) _cAAD |
||
300 | _aGenre : chanson francophone ; chanson | ||
686 | _aDS 8 PER 4 | ||
700 |
_4Interprète _9845 _aPerret, Pierre |
||
801 | 2 | _bMediateca Caracas | |
942 | _cGRABSONIDO |